Technical Details
|
| Converted "River Class" 2-6-4T | |||||
| SR Nº | Later SR Nº | BR Nº | Converted by | Date | Withdrawn |
| A890 | 1890 | 31890 | Ashford | Jun 1928 | Jun 1963 |
| New build U1 Class 2-6-0s | |||||
| SR Nº | Later SR Nº | BR Nº | Built by | Date | Withdrawn |
| A891 | 1891 | 31891 | Eastleigh | Jan 1931 | Apr 1963 |
| A892 | 1892 | 31892 | Eastleigh | Jan 1931 | Nov 1962 |
| A893 | 1893 | 31893 | Eastleigh | Feb 1931 | Dec 1962 |
| A894 | 1894 | 31894 | Eastleigh | Feb 1931 | Dec 1962 |
| A895 | 1895 | 31895 | Eastleigh | Mar 1931 | Dec 1962 |
| A896 | 1896 | 31896 | Eastleigh | Mar 1931 | Dec 1962 |
| A897 | 1897 | 31897 | Eastleigh | Mar 1931 | Nov 1962 |
| A898 | 1898 | 31898 | Eastleigh | Apr 1931 | Dec 1962 |
| A899 | 1899 | 31899 | Eastleigh | Apr 1931 | Dec 1962 |
| A900 | 1900 | 31900 | Eastleigh | May 1931 | Dec 1962 |
| 1901 | - | 31901 | Eastleigh | Jun 1931 | Jun 1963 |
| 1902 | - | 31902 | Eastleigh | Jul 1931 | Nov 1962 |
| 1903 | - | 31903 | Eastleigh | Jul 1931 | Dec 1962 |
| 1904 | - | 31904 | Eastleigh | Jul 1931 | Nov 1962 |
| 1905 | - | 31905 | Eastleigh | Aug 1931 | Dec 1962 |
| 1906 | - | 31906 | Eastleigh | Sep 1931 | Dec 1962 |
| 1907 | - | 31907 | Eastleigh | Sep 1931 | Dec 1962 |
| 1908 | - | 31908 | Eastleigh | Oct 1931 | Dec 1962 |
| 1909 | - | 31909 | Eastleigh | Oct 1931 | Dec 1962 |
| 1910 | - | 31910 | Eastleigh | Nov 1931 | Dec 1962 |
All photographs are copyright
First | Data
return to picture gallery page
This page was created 28 April 2006