Technical Details
|
| SECR/SR Nº when built | SR Nº # | BR Nº | Builder | Built | Withdrawn |
| 810 | 1810 # | 31810 | Ashford | Aug 1917 | Mar 1964 |
| 811 | 1811 # | 31811 | Ashford | Jun 1920 | Jul 1965 |
| 812 | 1812 # | 31812 | Ashford | Aug 1920 | Jul 1964 |
| 813 | 1813 # | 31813 | Ashford | Sep 1920 | Oct 1963 |
| 814 | 1814 # | 31814 | Ashford | Nov 1920 | Jul 1964 |
| 815 | 1815 # | 31815 | Ashford | Dec 1920 | May 1963 |
| 816 | 1816 # | 31816 | Ashford | Jan 1922 | Jan 1966 |
| 817 | 1817 # | 31817 | Ashford | Jan 1922 | Jan 1964 |
| 818 | 1818 # | 31818 | Ashford | Mar 1922 | Sep 1963 |
| 819 | 1819 # | 31819 | Ashford | May 1922 | Jan 1964 |
| 820 | 1820 # | 31820 | Ashford | Aug 1922 | Aug 1963 |
| 821 | 1821 # | 31821 | Ashford | Oct 1922 | May 1964 |
| 823 | 1823 # | 31823 | Ashford | May 1923 | Sep 1963 |
| 824 | 1824 # | 31824 | Ashford | Aug 1923 | Oct 1963 |
| A825 | 1825 | 31825 | Ashford | Dec 1923 | Aug 1963 |
| A826 | 1826 | 31826 | Woolwich Arsenal/Ashford | Jun 1924 | Aug 1963 |
| A827 | 1827 | 31827 | Woolwich Arsenal/Ashford | May 1924 | Jun 1964 |
| A828 | 1828 | 31828 | Woolwich Arsenal/Ashford | Jun 1924 | Sep 1964 |
| A829 | 1829 | 31829 | Woolwich Arsenal/Ashford | Jul 1924 | Jan 1964 |
| A830 | 1830 | 31830 | Woolwich Arsenal/Ashford | Jun 1924 | Jan 1964 |
| A831 | 1831 | 31831 | Woolwich Arsenal/Ashford | Jun 1924 | Apr 1965 |
| A832 | 1832 | 31832 | Woolwich Arsenal/Ashford | Jul 1924 | Jan 1964 |
| A833 | 1833 | 31833 | Woolwich Arsenal/Ashford | Jul 1924 | Feb 1964 |
| A834 | 1834 | 31834 | Woolwich Arsenal/Ashford | Jul 1924 | Sep 1964 |
| A835 | 1835 | 31835 | Woolwich Arsenal/Ashford | Jul 1924 | Sep 1964 |
| A836 | 1836 | 31836 | Woolwich Arsenal/Ashford | Jul 1924 | Dec 1963 |
| A837 | 1837 | 31837 | Woolwich Arsenal/Ashford | Jul 1924 | Sep 1964 |
| A838 | 1838 | 31838 | Woolwich Arsenal/Ashford | Jul 1924 | Feb 1964 |
| A839 | 1839 | 31839 | Woolwich Arsenal/Ashford | Jul 1924 | Dec 1963 |
| A840 | 1840 | 31840 | Woolwich Arsenal/Ashford | Aug 1924 | Sep 1964 |
| A841 | 1841 | 31841 | Woolwich Arsenal/Ashford | Aug 1924 | Mar 1964 |
| A842 | 1842 | 31842 | Woolwich Arsenal/Ashford | Aug 1924 | Sep 1965 |
| A843 | 1843 | 31843 | Woolwich Arsenal/Ashford | Aug 1924 | Sep 1964 |
| A844 | 1844 | 31844 | Woolwich Arsenal/Ashford | Sep 1924 | Dec 1963 |
| A845 | 1845 | 31845 | Woolwich Arsenal/Ashford | Sep 1924 | Sep 1964 |
| A846 | 1846 | 31846 | Woolwich Arsenal/Ashford | Jan 1925 | Sep 1964 |
| A847 | 1847 | 31847 | Woolwich Arsenal/Ashford | Feb 1925 | Sep 1963 |
| A848 | 1848 | 31848 | Woolwich Arsenal/Ashford | Feb 1925 | Feb 1964 |
| A849 | 1849 | 31849 | Woolwich Arsenal/Ashford | Feb 1925 | Jul 1964 |
| A850 | 1850 | 31850 | Woolwich Arsenal/Ashford | Feb 1925 | Jan 1964 |
| A851 | 1851 | 31851 | Woolwich Arsenal/Ashford | Feb 1925 | Aug 1963 |
| A852 | 1852 | 31852 | Woolwich Arsenal/Ashford | Mar 1925 | Sep 1963 |
| A853 | 1853 | 31853 | Woolwich Arsenal/Ashford | Apr 1925 | Sep 1964 |
| A854 | 1854 | 31854 | Woolwich Arsenal/Ashford | Mar 1925 | Jun 1964 |
| A855 | 1855 | 31855 | Woolwich Arsenal/Ashford | Mar 1925 | Sep 1964 |
| A856 | 1856 | 31856 | Woolwich Arsenal/Ashford | Mar 1925 | Jul 1964 |
| A857 | 1857 | 31857 | Woolwich Arsenal/Ashford | Apr 1925 | Jan 1964 |
| A858 | 1858 | 31858 | Woolwich Arsenal/Ashford | Mar 1925 | Dec 1965 |
| A859 | 1859 | 31859 | Woolwich Arsenal/Ashford | Apr 1925 | Sep 1964 |
| A860 | 1860 | 31860 | Woolwich Arsenal/Ashford | Apr 1925 | Oct 1963 |
| A861 | 1861 | 31861 | Woolwich Arsenal/Ashford | Jun 1925 | May 1963 |
| A862 | 1862 | 31862 | Woolwich Arsenal/Ashford | May 1925 | Apr 1965 |
| A863 | 1863 | 31863 | Woolwich Arsenal/Ashford | May 1925 | Jul 1963 |
| A864 | 1864 | 31864 | Woolwich Arsenal/Ashford | Jun 1925 | Jan 1964 |
| A865 | 1865 | 31865 | Woolwich Arsenal/Ashford | Jun 1925 | Aug 1963 |
| A866 * | 1866 | 31866 | Woolwich Arsenal/Ashford | May 1925 | Jan 1966 |
| A867 | 1867 | 31867 | Woolwich Arsenal/Ashford | Jul 1925 | Jul 1963 |
| A868 | 1868 | 31868 | Woolwich Arsenal/Ashford | Jul 1925 | Jan 1964 |
| A869 | 1869 | 31869 | Woolwich Arsenal/Ashford | Jul 1925 | Aug 1964 |
| A870 | 1870 | 31870 | Woolwich Arsenal/Ashford | Jul 1925 | Apr 1964 |
| A871 | 1871 | 31871 | Woolwich Arsenal/Ashford | Jul 1925 | Dec 1963 |
| A872 | 1872 | 31872 | Woolwich Arsenal/Ashford | Aug 1925 | May 1963 |
| A873 | 1873 | 31873 | Woolwich Arsenal/Ashford | Sep 1925 | Jan 1966 |
| A874 | 1874 | 31874 | Woolwich Arsenal/Ashford | Sep 1925 | Mar 1964 * |
| A875 | 1875 | 31875 | Woolwich Arsenal/Ashford | Aug 1925 | Aug 1964 |
| 1400 | 31400 | Ashford | Jul 1932 | Jun 1964 | |
| 1401 | 31401 | Ashford | Aug 1932 | Jul 1965 | |
| 1402 | 31402 | Ashford | Aug 1932 | Aug 1963 | |
| 1403 | 31403 | Ashford | Aug 1932 | Jun 1963 | |
| 1404 | 31404 | Ashford | Oct 1932 | Dec 1963 | |
| 1405 | 31405 | Ashford | Nov 1932 | Jun 1966 | |
| 1406 | 31406 | Ashford | Jun 1933 | Sep 1964 | |
| 1407 | 31407 | Ashford | Aug 1933 | Jul 1963 | |
| 1408 | 31408 | Ashford | Sep 1933 | Jun 1966 | |
| 1409 | 31409 | Ashford | Oct 1933 | Nov 1962 | |
| 1410 | 31410 | Ashford | Nov 1933 | Nov 1964 | |
| 1411 | 31411 | Ashford | Nov 1933 | Apr 1966 | |
| 1412 | 31412 | Ashford | Dec 1933 | Aug 1964 | |
| 1413 | 31413 | Ashford | Jan 1934 | Jun 1964 | |
| 1414 | 31414 | Ashford | Jan 1934 | Nov 1962 | |
| # | Between 1923 and 1928 SR numbers were the SECR numbers with
the added prefix 'A' although the new number may not have been applied until some time later |
||||
| * | Exhibited at the British Empire Exhibition from May to November 1925 as Nº866 | ||||
| * | Preserved on the Mid-Hants Railway | ||||
First | 2nd | 3rd | 4th | 4th | 6th | 7th | Last
return to picture gallery page
This page was last updated 9 February 2006