Technical DetailsIntroduced:Driving Wheel: Length: Total Weight: Water Capacity: Cylinders (2): Boiler Pressure: Tractive Effort: Coal Capacity: Power Classification: |
18975 ft 1 ins 54 ft 1¼ ins 79 tons 9 cwt/86 tons 6 cwt * 3,500 gals 18½ x 26 in/19 in x 26 in * 180 lb sq in 22,300/23,500 lb * 4 ton 0 cwt 3-F |
|
| * After rebuilding | ||
| LSWR Nº when built |
Built | Renumbered 1898 |
Renumbered 1912 |
SR Nº # | Rebuilt § | BR Nº | Withdrawn | |
| 687 | Mar 1897 | - | - | 687 | Jun 1923 E | 30687 | Sep 1960 | |
| 688 | Mar 1897 | - | - | 688 | Jul 1927 M | 30688 | Sep 1957 | |
| 689 | Mar 1897 | - | - | 689 | Jan 1923 E | 30689 | Nov 1962 | |
| 690 | Mar 1897 | - | - | 690 | Feb 1926 M | 30690 | Dec 1962 | |
| 691 | Mar 1897 | - | - | 691 | Nov 1926 M | 30691 | Jul 1961 | |
| 692 | Mar 1897 | - | - | 692 | Dec 1926 M | 30692 | Jan 1962 | |
| 693 | Mar 1897 | - | - | 693 | Apr 1926 M | 30693 | Jul 1961 | |
| 694 | Mar 1897 | - | - | 694 | Mar 1922 E | 30694 | Jun 1961 | |
| 695 | Mar 1897 | - | - | 695 | Jan 1926 M | 30695 | Dec 1962 | |
| 696 | Mar 1897 | - | - | 696 | Sep 1926 M | 30696 | Aug 1961 | |
| 697 | Apr 1897 | - | - | 697 | Sep 1925 M | 30697 | Nov 1962 | |
| 698 | Apr 1897 | - | - | 698 | Oct 1925 M | 30698 | May 1962 | |
| 699 | May 1897 | - | - | 699 | Mar 1927 M | 30699 | Jul 1961 | |
| 700 | May 1897 | - | - | 700 | Feb 1923 E | 30700 | Nov 1962 | |
| 701 | May 1897 | - | - | 701 | Mar 1927 M | 30701 | Jul 1961 | |
| 702 | May 1897 | 306 | - | 306 | Apr 1929 M | 30306 | Apr 1962 | |
| 703 | May 1897 | 308 | - | 308 | Oct 1922 E | 30308 | Sep 1961 | |
| 704 | May 1897 | 309 | - | 309 | Jan 1924 M | 30309 | Dec 1962 | |
| 705 | May 1897 | 315 | - | 315 | Oct 1925 M | 30315 | Dec 1962 | |
| 706 | May 1897 | 317 | - | 317 | Apr 1925 M | 30317 | Jul 1961 | |
| 707 | Jun 1897 | 325 | - | 325 | Sep 1925 M | 30325 | Dec 1962 | |
| 708 | Jun 1897 | 326 | - | 326 | Jul 1923 E | 30326 | Feb 1962 | |
| 709 | Jun 1897 | 327 | - | 327 | Feb 1926 M | 30327 | May 1961 | |
| 710 | Jun 1897 | 339 | - | 339 | May 1924 E | 30339 | May 1962 | |
| 711 | Jun 1897 | 346 | - | 346 | Nov 1923 E | 30346 | Nov 1962 | |
| 712 | Jun 1897 | 350 | - | 350 | Mar 1922 E | 30350 | Mar 1962 | |
| 713 | Jun 1897 | 352 | - | 352 | May 1927 M | 30352 | Jun 1959 | |
| 714 | Jun 1897 | 355 | - | 355 | Jul 1929 M | 30355 | Feb 1961 | |
| 715 | Jun 1897 | 368 | - | 368 | Nov 1922 E | 30368 | Dec 1962 | |
| 716 | Jun 1897 | 459 | 316 | 316 | Nov 1920 E | 30316 | Dec 1962 | |
| # | Between 1923 and 1928 SR numbers were the L&SWR numbers with the added prefix 'E', although the prefix may not have been removed until some time later! | |||||||
| § | E = rebuilt with Eastleigh superheater. M = rebuilt with Maunsell superheater. All engines with Eastleigh superheaters were eventually fitted with the Maunsell pattern. |
|||||||
First | Data
return to picture gallery page
This page was created 20 August 2007