| Shed | Period | Class | Nº | Comment |
| Nine Elms | 1923 | 415 | 58 | |
| Nine Elms | 1923 | 415 | 129 | |
| Nine Elms | 1923 | 415 | 416 | |
| Nine Elms | 1923 | 415 | 422 | |
| Nine Elms | 1923 | 415 | 481 | |
| Nine Elms | 1923 | 415 | 487 | |
| Nine Elms | 1923 | N15 | 736 | |
| Nine Elms | 1923 | N15 | 738 | |
| Nine Elms | 1923 | N15 | 741 | |
| Nine Elms | 1923 | N15 | 742 | |
| Nine Elms | 1923 | N15 | 746 | |
| Nine Elms | 1923 | N15 | 748 | |
| Nine Elms | 1923 | N15 | 751 | |
| Nine Elms | 1923 | N15 | 752 | |
| Nine Elms | 1923 | N15 | 753 | |
| Nine Elms | 1923 | N15 | 755 | |
| Nine Elms | 1925 | N15 | 773 | |
| Nine Elms | 1925 | N15 | 774 | |
| Nine Elms | 1925 | N15 | 775 | |
| Nine Elms | 1925 | N15 | 776 | |
| Nine Elms | 1925 | N15 | 777 | |
| Nine Elms | 1925 | N15 | 778 | |
| Nine Elms | 1925 | N15 | 779 | |
| Nine Elms | 1925 | N15 | 780 | |
| Nine Elms | 1925 | N15 | 781 | |
| Nine Elms | 1925 | N15 | 782 | |
| Nine Elms | 1929 | G6 | 160 | |
| Nine Elms | 1929 | G6 | 257 | |
| Nine Elms | 1929 | G6 | 260 | |
| Nine Elms | 1929 | G6 | 261 | |
| Nine Elms | 1929 | G6 | 273 | |
| Nine Elms | 1929 | G6 | 277 | |
| Nine Elms | 1929 | G6 | 348 | |
| Nine Elms | 1929 | G6 | 354 | |
| Nine Elms | 1932 | T9 | 122 | |
| Nine Elms | 1932 | T9 | 280 | |
| Nine Elms | 1932 | T9 | 285 | |
| Nine Elms | 1932 | T9 | 289 | |
| Nine Elms | 1933 | 700 | 697 | |
| Nine Elms | 1933 | 700 | 700 | |
| Nine Elms | 1933 | 756 | 756 | |
| Nine Elms | 1933 | G6 | 257 | |
| Nine Elms | 1933 | G6 | 260 | |
| Nine Elms | 1933 | G6 | 261 | |
| Nine Elms | 1933 | G6 | 273 | |
| Nine Elms | 1933 | G6 | 348 | |
| Nine Elms | 1933 | G6 | 354 | |
| Nine Elms | 1933 | H15 | 331 | |
| Nine Elms | 1933 | H15 | 332 | |
| Nine Elms | 1933 | H15 | 333 | |
| Nine Elms | 1933 | H15 | 334 | |
| Nine Elms | 1933 | H15 | 335 | |
| Nine Elms | 1933 | H15 | 473 | |
| Nine Elms | 1933 | H15 | 474 | |
| Nine Elms | 1933 | H15 | 475 | |
| Nine Elms | 1933 | H15 | 476 | |
| Nine Elms | 1933 | H15 | 477 | |
| Nine Elms | 1933 | H15 | 482 | |
| Nine Elms | 1933 | H15 | 483 | |
| Nine Elms | 1933 | H15 | 484 | |
| Nine Elms | 1933 | H15 | 485 | |
| Nine Elms | 1933 | H15 | 486 | |
| Nine Elms | 1933 | H15 | 487 | |
| Nine Elms | 1933 | H15 | 488 | |
| Nine Elms | 1933 | H15 | 489 | |
| Nine Elms | 1933 | H15 | 490 | |
| Nine Elms | 1933 | H15 | 491 | |
| Nine Elms | 1933 | K10 | 142 | |
| Nine Elms | 1933 | K10 | 149 | |
| Nine Elms | 1933 | K10 | 347 | |
| Nine Elms | 1933 | K10 | 380 | |
| Nine Elms | 1933 | K10 | 386 | |
| Nine Elms | 1933 | L11 | 163 | |
| Nine Elms | 1933 | L11 | 168 | |
| Nine Elms | 1933 | L11 | 172 | |
| Nine Elms | 1933 | L11 | 174 | |
| Nine Elms | 1933 | L11 | 175 | |
| Nine Elms | 1933 | L11 | 409 | |
| Nine Elms | 1933 | L11 | 413 | |
| Nine Elms | 1933 | L11 | 414 | |
| Nine Elms | 1933 | L12 | 415 | |
| Nine Elms | 1933 | L12 | 420 | |
| Nine Elms | 1933 | L12 | 427 | |
| Nine Elms | 1933 | LN | 857 | |
| Nine Elms | 1933 | LN | 860 | |
| Nine Elms | 1933 | LN | 861 | |
| Nine Elms | 1933 | LN | 862 | |
| Nine Elms | 1933 | LN | 865 | |
| Nine Elms | 1933 | M7 | 30 | |
| Nine Elms | 1933 | M7 | 32 | |
| Nine Elms | 1933 | M7 | 33 | |
| Nine Elms | 1933 | M7 | 40 | |
| Nine Elms | 1933 | M7 | 43 | |
| Nine Elms | 1933 | M7 | 48 | |
| Nine Elms | 1933 | M7 | 104 | |
| Nine Elms | 1933 | M7 | 126 | |
| Nine Elms | 1933 | M7 | 127 | |
| Nine Elms | 1933 | M7 | 130 | |
| Nine Elms | 1933 | M7 | 132 | |
| Nine Elms | 1933 | M7 | 241 | |
| Nine Elms | 1933 | M7 | 245 | |
| Nine Elms | 1933 | M7 | 246 | |
| Nine Elms | 1933 | M7 | 251 | |
| Nine Elms | 1933 | M7 | 252 | |
| Nine Elms | 1933 | M7 | 254 | |
| Nine Elms | 1933 | M7 | 319 | |
| Nine Elms | 1933 | M7 | 321 | |
| Nine Elms | 1933 | M7 | 323 | |
| Nine Elms | 1933 | M7 | 324 | |
| Nine Elms | 1933 | M7 | 357 | |
| Nine Elms | 1933 | M7 | 376 | |
| Nine Elms | 1933 | M7 | 479 | |
| Nine Elms | 1933 | M7 | 480 | |
| Nine Elms | 1933 | M7 | 672 | |
| Nine Elms | 1933 | M7 | 673 | |
| Nine Elms | 1933 | M7 | 675 | |
| Nine Elms | 1933 | N15 | 738 | |
| Nine Elms | 1933 | N15 | 739 | |
| Nine Elms | 1933 | N15 | 741 | |
| Nine Elms | 1933 | N15 | 742 | |
| Nine Elms | 1933 | N15 | 745 | |
| Nine Elms | 1933 | N15 | 748 | |
| Nine Elms | 1933 | N15 | 751 | |
| Nine Elms | 1933 | N15 | 752 | |
| Nine Elms | 1933 | N15 | 773 | |
| Nine Elms | 1933 | N15 | 774 | |
| Nine Elms | 1933 | N15 | 775 | |
| Nine Elms | 1933 | N15 | 776 | |
| Nine Elms | 1933 | N15 | 777 | |
| Nine Elms | 1933 | N15 | 778 | |
| Nine Elms | 1933 | N15 | 779 | |
| Nine Elms | 1933 | N15 | 780 | |
| Nine Elms | 1933 | N15 | 781 | |
| Nine Elms | 1933 | N15 | 782 | |
| Nine Elms | 1933 | O2 | 179 | |
| Nine Elms | 1933 | O2 | 200 | |
| Nine Elms | 1933 | O2 | 223 | |
| Nine Elms | 1933 | O2 | 229 | |
| Nine Elms | 1933 | O2 | 233 | |
| Nine Elms | 1933 | S11 | 395 | |
| Nine Elms | 1933 | S11 | 400 | |
| Nine Elms | 1933 | S11 | 404 | |
| Nine Elms | 1933 | S15 | 498 | |
| Nine Elms | 1933 | S15 | 499 | |
| Nine Elms | 1933 | S15 | 501 | |
| Nine Elms | 1933 | S15 | 502 | |
| Nine Elms | 1933 | S15 | 503 | |
| Nine Elms | 1933 | S15 | 515 | |
| Nine Elms | 1933 | T1 | 3 | |
| Nine Elms | 1933 | T1 | 17 | |
| Nine Elms | 1933 | T1 | 358 | |
| Nine Elms | 1933 | T14 | 443 | |
| Nine Elms | 1933 | T14 | 444 | |
| Nine Elms | 1933 | T14 | 445 | |
| Nine Elms | 1933 | T14 | 446 | |
| Nine Elms | 1933 | T14 | 447 | |
| Nine Elms | 1933 | T14 | 458 | |
| Nine Elms | 1933 | T14 | 459 | |
| Nine Elms | 1933 | T14 | 460 | |
| Nine Elms | 1933 | T14 | 461 | |
| Nine Elms | 1933 | T14 | 462 | |
| Nine Elms | 1933 | T9 | 120 | |
| Nine Elms | 1933 | U | 1626 | |
| Nine Elms | 1933 | U | 1805 | |
| Nine Elms | 1933 | U | 1806 | |
| Nine Elms | 1933 | U | 1807 | |
| Nine Elms | 1933 | U | 1808 | |
| Nine Elms | 1933 | U | 1809 | |
| Nine Elms | 1937 | T1 | 5 | |
| Nine Elms | 1937 | T1 | 9 | |
| Nine Elms | 1939 | 700 | 339 | |
| Nine Elms | 1939 | G6 | 160 | |
| Nine Elms | 1939 | G6 | 257 | |
| Nine Elms | 1939 | G6 | 259 | |
| Nine Elms | 1939 | G6 | 263 | |
| Nine Elms | 1939 | G6 | 266 | |
| Nine Elms | 1939 | G6 | 271 | |
| Nine Elms | 1939 | G6 | 273 | |
| Nine Elms | 1939 | G6 | 353 | |
| Nine Elms | 1939 | G6 | 354 | |
| Nine Elms | 1939 | H15 | 473 | |
| Nine Elms | 1939 | H15 | 474 | |
| Nine Elms | 1939 | H15 | 482 | |
| Nine Elms | 1939 | H15 | 483 | |
| Nine Elms | 1939 | H15 | 484 | |
| Nine Elms | 1939 | H15 | 485 | |
| Nine Elms | 1939 | H15 | 486 | |
| Nine Elms | 1939 | H15 | 487 | |
| Nine Elms | 1939 | H15 | 488 | |
| Nine Elms | 1939 | H15 | 489 | |
| Nine Elms | 1939 | H15 | 490 | |
| Nine Elms | 1939 | H15 | 491 | |
| Nine Elms | 1939 | K10 | 142 | |
| Nine Elms | 1939 | K10 | 149 | |
| Nine Elms | 1939 | K10 | 347 | |
| Nine Elms | 1939 | K10 | 380 | |
| Nine Elms | 1939 | K10 | 386 | |
| Nine Elms | 1939 | L11 | 154 | |
| Nine Elms | 1939 | L11 | 155 | |
| Nine Elms | 1939 | L11 | 156 | |
| Nine Elms | 1939 | L11 | 168 | |
| Nine Elms | 1939 | L11 | 409 | |
| Nine Elms | 1939 | L11 | 411 | |
| Nine Elms | 1939 | L11 | 413 | |
| Nine Elms | 1939 | L11 | 414 | |
| Nine Elms | 1939 | L11 | 435 | |
| Nine Elms | 1939 | L12 | 415 | |
| Nine Elms | 1939 | L12 | 420 | |
| Nine Elms | 1939 | L12 | 427 | |
| Nine Elms | 1939 | L12 | 429 | |
| Nine Elms | 1939 | L12 | 432 | |
| Nine Elms | 1939 | L12 | 434 | |
| Nine Elms | 1939 | LN | 852 | |
| Nine Elms | 1939 | LN | 858 | |
| Nine Elms | 1939 | LN | 860 | |
| Nine Elms | 1939 | LN | 862 | |
| Nine Elms | 1939 | LN | 864 | |
| Nine Elms | 1939 | LN | 865 | |
| Nine Elms | 1939 | M7 | 32 | |
| Nine Elms | 1939 | M7 | 33 | |
| Nine Elms | 1939 | M7 | 38 | |
| Nine Elms | 1939 | M7 | 40 | |
| Nine Elms | 1939 | M7 | 112 | |
| Nine Elms | 1939 | M7 | 130 | |
| Nine Elms | 1939 | M7 | 132 | |
| Nine Elms | 1939 | M7 | 241 | |
| Nine Elms | 1939 | M7 | 249 | |
| Nine Elms | 1939 | M7 | 319 | |
| Nine Elms | 1939 | M7 | 322 | |
| Nine Elms | 1939 | M7 | 479 | |
| Nine Elms | 1939 | M7 | 667 | |
| Nine Elms | 1939 | M7 | 673 | |
| Nine Elms | 1939 | N15 | 736 | |
| Nine Elms | 1939 | N15 | 737 | |
| Nine Elms | 1939 | N15 | 738 | |
| Nine Elms | 1939 | N15 | 739 | |
| Nine Elms | 1939 | N15 | 740 | |
| Nine Elms | 1939 | N15 | 741 | |
| Nine Elms | 1939 | N15 | 742 | |
| Nine Elms | 1939 | N15 | 756 | |
| Nine Elms | 1939 | N15 | 772 | |
| Nine Elms | 1939 | N15 | 773 | |
| Nine Elms | 1939 | N15 | 774 | |
| Nine Elms | 1939 | N15 | 776 | |
| Nine Elms | 1939 | N15 | 777 | |
| Nine Elms | 1939 | N15 | 778 | |
| Nine Elms | 1939 | N15 | 779 | |
| Nine Elms | 1939 | N15 | 780 | |
| Nine Elms | 1939 | N15 | 7775 | |
| Nine Elms | 1939 | N15X | 2327 | |
| Nine Elms | 1939 | N15X | 2328 | |
| Nine Elms | 1939 | N15X | 2329 | |
| Nine Elms | 1939 | N15X | 2330 | |
| Nine Elms | 1939 | N15X | 2331 | |
| Nine Elms | 1939 | N15X | 2332 | |
| Nine Elms | 1939 | N15X | 23333 | |
| Nine Elms | 1939 | O2 | 179 | |
| Nine Elms | 1939 | O2 | 204 | |
| Nine Elms | 1939 | O2 | 212 | |
| Nine Elms | 1939 | O2 | 213 | |
| Nine Elms | 1939 | Q | 545 | |
| Nine Elms | 1939 | Q | 546 | |
| Nine Elms | 1939 | Q | 547 | |
| Nine Elms | 1939 | S15 | 498 | |
| Nine Elms | 1939 | S15 | 499 | |
| Nine Elms | 1939 | S15 | 501 | |
| Nine Elms | 1939 | S15 | 502 | |
| Nine Elms | 1939 | S15 | 503 | |
| Nine Elms | 1939 | T14 | 443 | |
| Nine Elms | 1939 | T14 | 444 | |
| Nine Elms | 1939 | T14 | 445 | |
| Nine Elms | 1939 | T14 | 446 | |
| Nine Elms | 1939 | T14 | 447 | |
| Nine Elms | 1939 | T14 | 458 | |
| Nine Elms | 1939 | T14 | 459 | |
| Nine Elms | 1939 | T14 | 460 | |
| Nine Elms | 1939 | T14 | 461 | |
| Nine Elms | 1939 | T14 | 462 | |
| Nine Elms | 1939 | T9 | 119 | |
| Nine Elms | 1939 | T9 | 701 | |
| Nine Elms | 1939 | T9 | 705 | |
| Nine Elms | 1939 | U | 1797 | |
| Nine Elms | 1939 | U | 1798 | |
| Nine Elms | 1939 | U | 1799 | |
| Nine Elms | 1939 | U | 1809 | |
| Nine Elms | 1940 | T9 | 281 | |
| Nine Elms | 1940 | T9 | 303 | |
| Nine Elms | 1940 | T9 | 304 | |
| Nine Elms | 1940 | T9 | 307 | |
| Nine Elms | 1940 | T9 | 311 | |
| Nine Elms | 1940 | T9 | 336 | |
| Nine Elms | 1940 | T9 | 727 | |
| Nine Elms | 1945 | O2 | 179 | |
| Nine Elms | 1945 | O2 | 204 | |
| Nine Elms | 1945 | O2 | 212 | |
| Nine Elms | 1946 | WC | 21C122 | |
| Nine Elms | 1946 | WC | 21C123 | |
| Nine Elms | 1947 | 700 | 339 | |
| Nine Elms | 1947 | 700 | 692 | |
| Nine Elms | 1947 | 700 | 694 | |
| Nine Elms | 1947 | 700 | 699 | |
| Nine Elms | 1947 | 700 | 701 | |
| Nine Elms | 1947 | B4 | 101 | |
| Nine Elms | 1947 | B4 | 176 | |
| Nine Elms | 1947 | BB | 21C158 | |
| Nine Elms | 1947 | BB | 21C159 | |
| Nine Elms | 1947 | BB | 21C160 | |
| Nine Elms | 1947 | BB | 21C161 | |
| Nine Elms | 1947 | D1 | 2286 | |
| Nine Elms | 1947 | D1 | 2289 | |
| Nine Elms | 1947 | H | 1544 | |
| Nine Elms | 1947 | H | 1551 | |
| Nine Elms | 1947 | H | 1552 | |
| Nine Elms | 1947 | H | 1553 | |
| Nine Elms | 1947 | H15 | 482 | |
| Nine Elms | 1947 | H15 | 483 | |
| Nine Elms | 1947 | H15 | 484 | |
| Nine Elms | 1947 | H15 | 485 | |
| Nine Elms | 1947 | H15 | 486 | |
| Nine Elms | 1947 | H15 | 487 | |
| Nine Elms | 1947 | H15 | 488 | |
| Nine Elms | 1947 | H15 | 489 | |
| Nine Elms | 1947 | H15 | 490 | |
| Nine Elms | 1947 | H15 | 491 | |
| Nine Elms | 1947 | HECATE | 949 | |
| Nine Elms | 1947 | K10 | 142 | |
| Nine Elms | 1947 | K10 | 149 | |
| Nine Elms | 1947 | K10 | 380 | |
| Nine Elms | 1947 | K10 | 386 | |
| Nine Elms | 1947 | K10 | 390 | |
| Nine Elms | 1947 | K10 | 391 | |
| Nine Elms | 1947 | K10 | 392 | |
| Nine Elms | 1947 | L11 | 406 | |
| Nine Elms | 1947 | L11 | 435 | |
| Nine Elms | 1947 | L11 | 437 | |
| Nine Elms | 1947 | L11 | 440 | |
| Nine Elms | 1947 | L11 | 442 | |
| Nine Elms | 1947 | L12 | 427 | |
| Nine Elms | 1947 | L12 | 431 | |
| Nine Elms | 1947 | LN | 858 | |
| Nine Elms | 1947 | LN | 859 | |
| Nine Elms | 1947 | LN | 860 | |
| Nine Elms | 1947 | LN | 861 | |
| Nine Elms | 1947 | LN | 862 | |
| Nine Elms | 1947 | M7 | 33 | |
| Nine Elms | 1947 | M7 | 33 | |
| Nine Elms | 1947 | M7 | 38 | |
| Nine Elms | 1947 | M7 | 38 | |
| Nine Elms | 1947 | M7 | 123 | |
| Nine Elms | 1947 | M7 | 123 | |
| Nine Elms | 1947 | M7 | 130 | |
| Nine Elms | 1947 | M7 | 130 | |
| Nine Elms | 1947 | M7 | 132 | |
| Nine Elms | 1947 | M7 | 241 | |
| Nine Elms | 1947 | M7 | 249 | |
| Nine Elms | 1947 | M7 | 319 | |
| Nine Elms | 1947 | M7 | 322 | |
| Nine Elms | 1947 | M7 | 667 | |
| Nine Elms | 1947 | M7 | 672 | |
| Nine Elms | 1947 | M7 | 673 | |
| Nine Elms | 1947 | M7 | 676 | |
| Nine Elms | 1947 | MN | 21C11 | |
| Nine Elms | 1947 | MN | 21C12 | |
| Nine Elms | 1947 | MN | 21C13 | |
| Nine Elms | 1947 | MN | 21C14 | |
| Nine Elms | 1947 | MN | 21C15 | |
| Nine Elms | 1947 | MN | 21C16 | |
| Nine Elms | 1947 | MN | 21C17 | |
| Nine Elms | 1947 | MN | 21C18 | |
| Nine Elms | 1947 | MN | 21C19 | |
| Nine Elms | 1947 | MN | 21C20 | |
| Nine Elms | 1947 | N15 | 738 | |
| Nine Elms | 1947 | N15 | 753 | |
| Nine Elms | 1947 | N15 | 755 | |
| Nine Elms | 1947 | N15 | 766 | |
| Nine Elms | 1947 | N15 | 773 | |
| Nine Elms | 1947 | N15 | 774 | |
| Nine Elms | 1947 | N15 | 777 | |
| Nine Elms | 1947 | N15 | 779 | |
| Nine Elms | 1947 | N15 | 786 | |
| Nine Elms | 1947 | N15 | 788 | |
| Nine Elms | 1947 | N15 | 791 | |
| Nine Elms | 1947 | N15 | 792 | |
| Nine Elms | 1947 | N15X | 2327 | |
| Nine Elms | 1947 | N15X | 2328 | |
| Nine Elms | 1947 | N15X | 2329 | |
| Nine Elms | 1947 | N15X | 2330 | |
| Nine Elms | 1947 | N15X | 2331 | |
| Nine Elms | 1947 | N15X | 2332 | |
| Nine Elms | 1947 | N15X | 2333 | |
| Nine Elms | 1947 | O2 | 179 | |
| Nine Elms | 1947 | O2 | 204 | |
| Nine Elms | 1947 | O2 | 212 | |
| Nine Elms | 1947 | D1 | 2286 | |
| Nine Elms | 1947 | D1 | 2289 | |
| Nine Elms | 1947 | T14 | 443 | |
| Nine Elms | 1947 | T14 | 444 | |
| Nine Elms | 1947 | T14 | 445 | |
| Nine Elms | 1947 | T14 | 446 | |
| Nine Elms | 1947 | T14 | 447 | |
| Nine Elms | 1947 | T14 | 459 | |
| Nine Elms | 1947 | T14 | 460 | |
| Nine Elms | 1947 | T14 | 461 | |
| Nine Elms | 1947 | T14 | 462 | |
| Nine Elms | 1947 | T9 | 119 | |
| Nine Elms | 1947 | T9 | 119 | |
| Nine Elms | 1947 | T9 | 713 | |
| Nine Elms | 1947 | T9 | 718 | |
| Nine Elms | 1947 | T9 | 718 | |
| Nine Elms | 1947 | U | 1613 | |
| Nine Elms | 1947 | U | 1616 | |
| Nine Elms | 1947 | U | 1617 | |
| Nine Elms | 1947 | U | 1619 | |
| Nine Elms | 1947 | U | 1637 | |
| Nine Elms | `1939 | U | 1796 | |
| Norwood | 1939 | C2 | 2533 | |
| Norwood | 1939 | C2X | 2440 | |
| Norwood | 1939 | C2X | 2444 | |
| Norwood | 1939 | C2X | 2447 | |
| Norwood | 1939 | C2X | 2527 | |
| Norwood | 1939 | C2X | 2535 | |
| Norwood | 1939 | C2X | 2540 | |
| Norwood | 1939 | C2X | 2547 | |
| Norwood | 1939 | C3 | 2302 | |
| Norwood | 1939 | C3 | 2309 | |
| Norwood | 1939 | E3 | 2167 | |
| Norwood | 1939 | E3 | 2169 | |
| Norwood | 1939 | E3 | 2455 | |
| Norwood | 1939 | E3 | 2456 | |
| Norwood | 1939 | E3 | 2457 | |
| Norwood | 1939 | E4 | 2467 | |
| Norwood | 1939 | E4 | 2470 | |
| Norwood | 1939 | E4 | 2471 | |
| Norwood | 1939 | E4 | 2472 | |
| Norwood | 1939 | E4 | 2479 | |
| Norwood | 1939 | E4 | 2481 | |
| Norwood | 1939 | E4 | 2495 | |
| Norwood | 1939 | E4 | 2498 | |
| Norwood | 1939 | E4 | 2502 | |
| Norwood | 1939 | E4 | 2504 | |
| Norwood | 1939 | E4 | 2506 | |
| Norwood | 1939 | E4X | 2466 | |
| Norwood | 1939 | E4X | 2477 | |
| Norwood | 1939 | E4X | 2478 | |
| Norwood | 1939 | E4X | 2489 | |
| Norwood | 1939 | E5 | 2402 | |
| Norwood | 1939 | E5 | 2571 | |
| Norwood | 1939 | E5 | 2588 | |
| Norwood | 1939 | E6X | 2407 | |
| Norwood | 1939 | E6X | 2411 | |
| Norwood | 1939 | K | 2337 | |
| Norwood | 1939 | K | 2340 | |
| Norwood | 1939 | K | 2352 | |
| Norwood | 1939 | K | 2353 | |
| Norwood | 1939 | W | 1916 | |
| Norwood | 1939 | W | 1917 | |
| Norwood | 1939 | W | 1918 | |
| Norwood | 1939 | W | 1919 | |
| Norwood | 1939 | W | 1920 | |
| Norwood | 1946 | E4 | 2466 | |
| Norwood | 1946 | E4 | 2467 | |
| Norwood | 1946 | E4 | 2469 | |
| Norwood | 1946 | E4 | 2471 | |
| Norwood | 1946 | E4 | 2472 | |
| Norwood | 1946 | E4 | 2473 | |
| Norwood | 1946 | E4 | 2476 | |
| Norwood | 1946 | E4 | 2477 | |
| Norwood | 1946 | E4 | 2478 | |
| Norwood | 1946 | E4 | 2479 | |
| Norwood | 1946 | E4 | 2481 | |
| Norwood | 1946 | E4 | 2489 | |
| Norwood | 1946 | E4 | 2493 | |
| Norwood | 1946 | E4 | 2495 | |
| Norwood | 1946 | E4 | 2498 | |
| Norwood | 1947 | C2X | 2535 | ALLOC |
| Okehampton | 1923 | 415 | 55 | |
| Okehampton | 1923 | 415 | 59 | |
| Okehampton | 1923 | 415 | 126 | |
| Okehampton | 1939 | 395 | 3506 | |
| Plymouth | 1926 | O2 | 191 | |
| Plymouth | 1926 | O2 | 194 | |
| Plymouth | 1926 | O2 | 203 | |
| Plymouth | 1926 | O2 | 217 | |
| Plymouth | 1929 | B4 | 82 | |
| Plymouth | 1929 | B4 | 84 | |
| Plymouth | 1929 | B4 | 100 | |
| Plymouth | 1929 | B4 | 103 | |
| Plymouth | 1936 | B4 | 84 | |
| Plymouth | 1936 | B4 | 99 | |
| Plymouth | 1936 | B4 | 100 | |
| Plymouth | 1936 | B4 | 103 | |
| Plymouth | 1937 | T1 | 3 | |
| Plymouth | 1937 | T1 | 11 | |
| Plymouth | 1937 | T1 | 15 | |
| Plymouth | 1937 | T1 | 361 | |
| Plymouth | 1939 | B4 | 84 | |
| Plymouth | 1939 | B4 | 92 | |
| Plymouth | 1939 | B4 | 94 | |
| Plymouth | 1939 | B4 | 103 | |
| Plymouth | 1939 | M7 | 35 | |
| Plymouth | 1939 | O2 | 182 | |
| Plymouth | 1939 | O2 | 183 | |
| Plymouth | 1939 | O2 | 193 | |
| Plymouth | 1939 | O2 | 201 | |
| Plymouth | 1939 | O2 | 216 | |
| Plymouth | 1939 | O2 | 236 | |
| Plymouth | 1939 | PD | 757 | |
| Plymouth | 1939 | PD | 758 | |
| Plymouth | 1939 | T1 | 5 | |
| Plymouth | 1939 | T1 | 17 | |
| Plymouth | 1939 | T1 | 359 | |
| Plymouth | 1939 | T9 | 116 | |
| Plymouth | 1939 | T9 | 280 | |
| Plymouth | 1939 | T9 | 289 | |
| Plymouth | 1939 | T9 | 711 | |
| Plymouth | 1940 | B4 | 91 | |
| Plymouth | 1940 | B4 | 92 | |
| Plymouth | 1941 | 395 | 3433 | |
| Plymouth | 1945 | 757 | 757 | |
| Plymouth | 1945 | 757 | 758 | |
| Plymouth | 1945 | B4 | 84 | |
| Plymouth | 1945 | B4 | 84 | |
| Plymouth | 1945 | B4 | 91 | |
| Plymouth | 1945 | B4 | 91 | |
| Plymouth | 1945 | B4 | 94 | |
| Plymouth | 1945 | B4 | 94 | |
| Plymouth | 1945 | B4 | 103 | |
| Plymouth | 1945 | B4 | 103 | |
| Plymouth | 1945 | M7 | 35 | |
| Plymouth | 1945 | O2 | 182 | |
| Plymouth | 1945 | O2 | 183 | |
| Plymouth | 1945 | O2 | 197 | |
| Plymouth | 1945 | O2 | 201 | |
| Plymouth | 1945 | O2 | 216 | |
| Plymouth | 1945 | O2 | 236 | |
| Plymouth | 1945 | T1 | 3 | |
| Plymouth | 1945 | T1 | 3 | |
| Plymouth | 1945 | T1 | 7 | |
| Plymouth | 1945 | T1 | 7 | |
| Plymouth | 1945 | T9 | 106 | |
| Plymouth | 1945 | T9 | 280 | |
| Plymouth | 1945 | T9 | 289 | |
| Plymouth | 1945 | T9 | 711 | |
| Plymouth | 1947 | B4 | 84 | |
| Plymouth | 1947 | B4 | 91 | |
| Plymouth | 1947 | B4 | 93 | |
| Plymouth | 1947 | B4 | 95 | |
| Plymouth | 1947 | B4 | 103 | |
| Plymouth | 1947 | T9 | 116 | |
| Plymouth | 1947 | T9 | 289 | |
| Plymouth | 1947 | T9 | 711 | |
| Plymouth Friary | 1947 | T1 | 3 | |
| Plymouth Friary | 1947 | T1 | 7 | |
| Plymouth Friary | 1947 | M7 | 35 | |
| Ramsgate | 1939 | C | 1004 | |
| Ramsgate | 1939 | C | 1681 | |
| Ramsgate | 1939 | C | 1693 | |
| Ramsgate | 1939 | D1 | 1735 | |
| Ramsgate | 1939 | D1 | 1736 | |
| Ramsgate | 1939 | D1 | 1741 | |
| Ramsgate | 1939 | D1 | 1743 | |
| Ramsgate | 1939 | D1 | 1745 | |
| Ramsgate | 1939 | F1 | 1060 | |
| Ramsgate | 1939 | F1 | 1084 | |
| Ramsgate | 1939 | H | 1016 | |
| Ramsgate | 1939 | H | 1158 | |
| Ramsgate | 1939 | H | 1184 | |
| Ramsgate | 1939 | H | 1259 | |
| Ramsgate | 1939 | H | 1295 | |
| Ramsgate | 1939 | H | 1320 | |
| Ramsgate | 1939 | H | 1322 | |
| Ramsgate | 1939 | H | 1518 | |
| Ramsgate | 1939 | H | 1543 | |
| Ramsgate | 1939 | N15 | 763 | |
| Ramsgate | 1939 | N15 | 795 | |
| Ramsgate | 1939 | N15 | 796 | |
| Ramsgate | 1939 | N15 | 797 | |
| Ramsgate | 1939 | N15 | 800 | |
| Ramsgate | 1939 | N15 | 801 | |
| Ramsgate | 1939 | N15 | 802 | |
| Ramsgate | 1939 | N15 | 803 | |
| Ramsgate | 1939 | N15 | 804 | |
| Ramsgate | 1939 | N15 | 805 | |
| Ramsgate | 1939 | N15 | 806 | |
| Ramsgate | 1939 | O1 | 1041 | |
| Ramsgate | 1939 | O1 | 1248 | |
| Ramsgate | 1939 | O1 | 1316 | |
| Ramsgate | 1939 | V | 913 | |
| Ramsgate | 1939 | V | 914 | |
| Ramsgate | 1939 | V | 915 | |
| Ramsgate | 1939 | V | 916 | |
| Ramsgate | 1939 | V | 917 | |
| Ramsgate | 1939 | V | 918 | |
| Ramsgate | 1939 | V | 919 | |
| Ramsgate | 1939 | V | 920 | |
| Ramsgate | 1939 | V | 921 | |
| Ramsgate | 1939 | V | 922 | |
| Ramsgate | 1939 | V | 923 | |
| Ramsgate | 1946 | H | 1016 | |
| Ramsgate | 1946 | H | 1164 | |
| Ramsgate | 1946 | H | 1182 | |
| Ramsgate | 1946 | WC | 21C122 | |
| Ramsgate | 1946 | WC | 21C123 | |
| Ramsgate | 1946 | WC | 21C124 | |
| Ramsgate | 1946 | WC | 21C125 | |
| Ramsgate | 1946 | WC | 21C126 | |
| Ramsgate | 1946 | WC | 21C127 | |
| Ramsgate | 1946 | WC | 21C128 | |
| Ramsgate | 1946 | WC | 21C129 | |
| Ramsgate | 1946 | WC | 21C130 | |
