| Shed | Period | Class | Nº | Comment |
| Eastleigh | 1945 | O4 | 597 | |
| Eastleigh | 1945 | O4 | 598 | |
| Eastleigh | 1945 | O4 | 600 | |
| Eastleigh | 1945 | O4 | 606 | |
| Eastleigh | 1945 | O4 | 609 | |
| Eastleigh | 1945 | O4 | 612 | |
| Eastleigh | 1945 | O4 | 623 | |
| Eastleigh | 1945 | O4 | 624 | |
| Eastleigh | 1945 | O4 | 625 | |
| Eastleigh | 1945 | O4 | 627 | |
| Eastleigh | 1945 | O4 | 629 | |
| Eastleigh | 1945 | O4 | 636 | |
| Eastleigh | 1945 | O4 | 637 | |
| Eastleigh | 1945 | O4 | 642 | |
| Eastleigh | 1945 | O4 | 648 | |
| Eastleigh | 1945 | B4 | 82 | |
| Eastleigh | 1945 | B4 | 83 | |
| Eastleigh | 1945 | B4 | 87 | |
| Eastleigh | 1945 | O2 | 198 | |
| Eastleigh | 1945 | O2 | 200 | |
| Eastleigh | 1945 | O2 | 213 | |
| Eastleigh | 1945 | O2 | 225 | |
| Eastleigh | 1945 | O2 | 231 | |
| Eastleigh | 1945 | Q | 530 | |
| Eastleigh | 1945 | Q | 532 | |
| Eastleigh | 1945 | Q | 539 | |
| Eastleigh | 1945 | Q | 547 | |
| Eastleigh | 1945 | Q1 | C11 | |
| Eastleigh | 1945 | Q1 | C12 | |
| Eastleigh | 1945 | Q1 | C13 | |
| Eastleigh | 1945 | Q1 | C14 | |
| Eastleigh | 1945 | Q1 | C15 | |
| Eastleigh | 1945 | Q1 | C16 | |
| Eastleigh | 1945 | Q1 | C17 | |
| Eastleigh | 1945 | Q1 | C18 | |
| Eastleigh | 1945 | T1 | 1 | |
| Eastleigh | 1945 | T1 | 2 | |
| Eastleigh | 1945 | T1 | 4 | |
| Eastleigh | 1945 | T1 | 5 | |
| Eastleigh | 1945 | T1 | 6 | |
| Eastleigh | 1945 | T1 | 8 | |
| Eastleigh | 1945 | T1 | 16 | |
| Eastleigh | 1945 | T1 | 367 | |
| Eastleigh | 1945 | T1 | 368 | STORE |
| Eastleigh | 1945 | T3 | 563 | |
| Eastleigh | 1947 | 395 | 3101 | |
| Eastleigh | 1947 | 395 | 3397 | |
| Eastleigh | 1947 | 395 | 3509 | |
| Eastleigh | 1947 | 700 | 306 | |
| Eastleigh | 1947 | 700 | 316 | |
| Eastleigh | 1947 | 700 | 350 | |
| Eastleigh | 1947 | O4 | 597 | |
| Eastleigh | 1947 | O4 | 598 | |
| Eastleigh | 1947 | O4 | 609 | |
| Eastleigh | 1947 | O4 | 624 | |
| Eastleigh | 1947 | O4 | 625 | |
| Eastleigh | 1947 | O4 | 627 | |
| Eastleigh | 1947 | O4 | 629 | |
| Eastleigh | 1947 | O4 | 636 | |
| Eastleigh | 1947 | O4 | 642 | |
| Eastleigh | 1947 | O4 | 648 | |
| Eastleigh | 1947 | B4 | 82 | |
| Eastleigh | 1947 | B4 | 83 | |
| Eastleigh | 1947 | B4 | 87 | |
| Eastleigh | 1947 | B4 | 88 | |
| Eastleigh | 1947 | B4 | 96 | |
| Eastleigh | 1947 | C14 | 3741 | |
| Eastleigh | 1947 | C14 | 3744 | |
| Eastleigh | 1947 | D15 | 463 | |
| Eastleigh | 1947 | D15 | 464 | |
| Eastleigh | 1947 | D15 | 465 | |
| Eastleigh | 1947 | D15 | 466 | |
| Eastleigh | 1947 | D15 | 467 | |
| Eastleigh | 1947 | D15 | 468 | |
| Eastleigh | 1947 | D15 | 469 | |
| Eastleigh | 1947 | D15 | 470 | |
| Eastleigh | 1947 | D15 | 471 | |
| Eastleigh | 1947 | D15 | 472 | |
| Eastleigh | 1947 | E1 | 2133 | |
| Eastleigh | 1947 | E1 | 2147 | |
| Eastleigh | 1947 | E1 | 2160 | |
| Eastleigh | 1947 | E1 | 2609 | |
| Eastleigh | 1947 | G6 | 240 | |
| Eastleigh | 1947 | G6 | 261 | |
| Eastleigh | 1947 | G6 | 264 | |
| Eastleigh | 1947 | G6 | 267 | |
| Eastleigh | 1947 | G6 | 272 | |
| Eastleigh | 1947 | G6 | 274 | |
| Eastleigh | 1947 | G6 | 275 | |
| Eastleigh | 1947 | G6 | 277 | |
| Eastleigh | 1947 | G6 | 351 | |
| Eastleigh | 1947 | H15 | 473 | |
| Eastleigh | 1947 | H15 | 474 | |
| Eastleigh | 1947 | H15 | 521 | |
| Eastleigh | 1947 | H15 | 522 | |
| Eastleigh | 1947 | H15 | 523 | |
| Eastleigh | 1947 | H15 | 524 | |
| Eastleigh | 1947 | K10 | 150 | |
| Eastleigh | 1947 | K10 | 151 | |
| Eastleigh | 1947 | K10 | 341 | |
| Eastleigh | 1947 | K10 | 342 | |
| Eastleigh | 1947 | K10 | 393 | |
| Eastleigh | 1947 | K10 | 394 | |
| Eastleigh | 1947 | L11 | 148 | |
| Eastleigh | 1947 | L11 | 154 | |
| Eastleigh | 1947 | L11 | 155 | |
| Eastleigh | 1947 | L11 | 157 | |
| Eastleigh | 1947 | L11 | 159 | |
| Eastleigh | 1947 | L11 | 170 | |
| Eastleigh | 1947 | L11 | 175 | |
| Eastleigh | 1947 | L12 | 420 | |
| Eastleigh | 1947 | L12 | 423 | |
| Eastleigh | 1947 | L12 | 428 | |
| Eastleigh | 1947 | L12 | 430 | |
| Eastleigh | 1947 | M7 | 29 | |
| Eastleigh | 1947 | M7 | 48 | |
| Eastleigh | 1947 | M7 | 53 | |
| Eastleigh | 1947 | M7 | 109 | |
| Eastleigh | 1947 | M7 | 125 | |
| Eastleigh | 1947 | M7 | 128 | |
| Eastleigh | 1947 | M7 | 242 | |
| Eastleigh | 1947 | M7 | 357 | |
| Eastleigh | 1947 | M7 | 479 | |
| Eastleigh | 1947 | M7 | 674 | |
| Eastleigh | 1947 | N | 1827 | |
| Eastleigh | 1947 | N | 1829 | |
| Eastleigh | 1947 | N | 1865 | |
| Eastleigh | 1947 | N | 1867 | |
| Eastleigh | 1947 | N | 1870 | |
| Eastleigh | 1947 | N | 1874 | |
| Eastleigh | 1947 | N15 | 740 | |
| Eastleigh | 1947 | N15 | 741 | |
| Eastleigh | 1947 | N15 | 742 | |
| Eastleigh | 1947 | N15 | 749 | |
| Eastleigh | 1947 | N15 | 750 | |
| Eastleigh | 1947 | N15 | 751 | |
| Eastleigh | 1947 | N15 | 752 | |
| Eastleigh | 1947 | N15 | 754 | |
| Eastleigh | 1947 | N15 | 784 | |
| Eastleigh | 1947 | N15 | 785 | |
| Eastleigh | 1947 | O2 | 198 | |
| Eastleigh | 1947 | O2 | 200 | |
| Eastleigh | 1947 | O2 | 213 | |
| Eastleigh | 1947 | O2 | 225 | |
| Eastleigh | 1947 | O2 | 231 | |
| Eastleigh | 1947 | Q | 530 | |
| Eastleigh | 1947 | Q | 532 | |
| Eastleigh | 1947 | Q | 535 | |
| Eastleigh | 1947 | Q | 536 | |
| Eastleigh | 1947 | Q1 | C11 | |
| Eastleigh | 1947 | Q1 | C12 | |
| Eastleigh | 1947 | Q1 | C13 | |
| Eastleigh | 1947 | Q1 | C14 | |
| Eastleigh | 1947 | Q1 | C15 | |
| Eastleigh | 1947 | Q1 | C16 | |
| Eastleigh | 1947 | Q1 | C17 | |
| Eastleigh | 1947 | Q1 | C18 | |
| Eastleigh | 1947 | S11 | 395 | |
| Eastleigh | 1947 | S11 | 397 | |
| Eastleigh | 1947 | T1 | 1 | |
| Eastleigh | 1947 | T1 | 2 | |
| Eastleigh | 1947 | T1 | 5 | |
| Eastleigh | 1947 | T1 | 6 | |
| Eastleigh | 1947 | T1 | 8 | |
| Eastleigh | 1947 | T1 | 366 | |
| Eastleigh | 1947 | T1 | 367 | |
| Eastleigh | 1947 | T9 | 120 | |
| Eastleigh | 1947 | T9 | 121 | |
| Eastleigh | 1947 | T9 | 286 | |
| Eastleigh | 1947 | T9 | 302 | |
| Eastleigh | 1947 | T9 | 305 | |
| Eastleigh | 1947 | T9 | 313 | |
| Eastleigh | 1947 | T9 | 336 | |
| Eastleigh | 1947 | T9 | 705 | |
| Eastleigh | 1947 | T9 | 707 | |
| Eastleigh | 1947 | T9 | 713 | |
| Eastleigh | 1947 | T9 | 732 | |
| Eastleigh | 1947 | Z | 952 | |
| Exmouth Jn | 1923 | 415 | 125 | |
| Exmouth Jn | 1923 | 415 | 486 | |
| Exmouth Jn | 1923 | 415 | 520 | |
| Exmouth Jn | 1923 | 415 | 521 | |
| Exmouth Jn | 1923 | N15 | 737 | |
| Exmouth Jn | 1923 | N15 | 739 | |
| Exmouth Jn | 1923 | N15 | 740 | |
| Exmouth Jn | 1923 | N15 | 745 | |
| Exmouth Jn | 1923 | N15 | 747 | |
| Exmouth Jn | 1923 | N15 | 749 | |
| Exmouth Jn | 1927 | 395 | 153 | |
| Exmouth Jn | 1927 | 395 | 163 | |
| Exmouth Jn | 1927 | 395 | 397 | |
| Exmouth Jn | 1927 | 395 | 400 | |
| Exmouth Jn | 1929 | G6 | 237 | |
| Exmouth Jn | 1929 | G6 | 259 | |
| Exmouth Jn | 1929 | G6 | 265 | |
| Exmouth Jn | 1929 | G6 | 267 | |
| Exmouth Jn | 1929 | G6 | 278 | |
| Exmouth Jn | 1932 | O4 | 611 | |
| Exmouth Jn | 1932 | O4 | 640 | |
| Exmouth Jn | 1932 | O4 | 643 | |
| Exmouth Jn | 1932 | O4 | 644 | |
| Exmouth Jn | 1932 | T9 | 117 | |
| Exmouth Jn | 1932 | T9 | 283 | |
| Exmouth Jn | 1932 | T9 | 284 | |
| Exmouth Jn | 1932 | T9 | 703 | |
| Exmouth Jn | 1932 | T9 | 710 | |
| Exmouth Jn | 1932 | T9 | 711 | |
| Exmouth Jn | 1932 | T9 | 717 | |
| Exmouth Jn | 1932 | T9 | 719 | |
| Exmouth Jn | 1932 | T9 | 723 | |
| Exmouth Jn | 1932 | T9 | 732 | |
| Exmouth Jn | 1939 | 395 | 3029 | |
| Exmouth Jn | 1939 | 395 | 3433 | |
| Exmouth Jn | 1939 | 395 | 3506 | |
| Exmouth Jn | 1939 | 415 | 3125 | |
| Exmouth Jn | 1939 | 415 | 3520 | |
| Exmouth Jn | 1939 | D1 | 2633 | |
| Exmouth Jn | 1939 | E1/R | 2124 | |
| Exmouth Jn | 1939 | E1/R | 2135 | |
| Exmouth Jn | 1939 | E1/R | 2695 | |
| Exmouth Jn | 1939 | E1/R | 2697 | |
| Exmouth Jn | 1939 | K10 | 384 | |
| Exmouth Jn | 1939 | K10 | 392 | |
| Exmouth Jn | 1939 | L11 | 161 | |
| Exmouth Jn | 1939 | L11 | 170 | |
| Exmouth Jn | 1939 | L11 | 175 | |
| Exmouth Jn | 1939 | L11 | 406 | |
| Exmouth Jn | 1939 | M7 | 24 | |
| Exmouth Jn | 1939 | M7 | 27 | |
| Exmouth Jn | 1939 | M7 | 34 | |
| Exmouth Jn | 1939 | M7 | 37 | |
| Exmouth Jn | 1939 | M7 | 39 | |
| Exmouth Jn | 1939 | M7 | 44 | |
| Exmouth Jn | 1939 | M7 | 46 | |
| Exmouth Jn | 1939 | M7 | 55 | |
| Exmouth Jn | 1939 | M7 | 123 | |
| Exmouth Jn | 1939 | M7 | 124 | |
| Exmouth Jn | 1939 | M7 | 133 | |
| Exmouth Jn | 1939 | M7 | 252 | |
| Exmouth Jn | 1939 | M7 | 256 | |
| Exmouth Jn | 1939 | M7 | 356 | |
| Exmouth Jn | 1939 | M7 | 374 | |
| Exmouth Jn | 1939 | M7 | 375 | |
| Exmouth Jn | 1939 | M7 | 376 | |
| Exmouth Jn | 1939 | M7 | 377 | |
| Exmouth Jn | 1939 | M7 | 668 | |
| Exmouth Jn | 1939 | M7 | 669 | |
| Exmouth Jn | 1939 | M7 | 671 | |
| Exmouth Jn | 1939 | N | 1406 | |
| Exmouth Jn | 1939 | N | 1407 | |
| Exmouth Jn | 1939 | N | 1408 | |
| Exmouth Jn | 1939 | N | 1409 | |
| Exmouth Jn | 1939 | N | 1826 | |
| Exmouth Jn | 1939 | N | 1827 | |
| Exmouth Jn | 1939 | N | 1828 | |
| Exmouth Jn | 1939 | N | 1829 | |
| Exmouth Jn | 1939 | N | 1831 | |
| Exmouth Jn | 1939 | N | 1832 | |
| Exmouth Jn | 1939 | N | 1834 | |
| Exmouth Jn | 1939 | N | 1836 | |
| Exmouth Jn | 1939 | N | 1837 | |
| Exmouth Jn | 1939 | N | 1838 | |
| Exmouth Jn | 1939 | N | 1839 | |
| Exmouth Jn | 1939 | N | 1841 | |
| Exmouth Jn | 1939 | N | 1842 | |
| Exmouth Jn | 1939 | N | 1843 | |
| Exmouth Jn | 1939 | N | 1844 | |
| Exmouth Jn | 1939 | N | 1845 | |
| Exmouth Jn | 1939 | N | 1846 | |
| Exmouth Jn | 1939 | N | 1847 | |
| Exmouth Jn | 1939 | N | 1849 | |
| Exmouth Jn | 1939 | N | 1852 | |
| Exmouth Jn | 1939 | N | 1853 | |
| Exmouth Jn | 1939 | N | 1854 | |
| Exmouth Jn | 1939 | N | 1855 | |
| Exmouth Jn | 1939 | N | 1856 | |
| Exmouth Jn | 1939 | N | 1857 | |
| Exmouth Jn | 1939 | N | 1858 | |
| Exmouth Jn | 1939 | N | 1859 | |
| Exmouth Jn | 1939 | N | 1860 | |
| Exmouth Jn | 1939 | N15 | 743 | |
| Exmouth Jn | 1939 | N15 | 744 | |
| Exmouth Jn | 1939 | N15 | 786 | |
| Exmouth Jn | 1939 | N15 | 787 | |
| Exmouth Jn | 1939 | N15 | 788 | |
| Exmouth Jn | 1939 | N15 | 789 | |
| Exmouth Jn | 1939 | N15 | 790 | |
| Exmouth Jn | 1939 | N15 | 791 | |
| Exmouth Jn | 1939 | N15 | 792 | |
| Exmouth Jn | 1939 | O2 | 181 | |
| Exmouth Jn | 1939 | O2 | 199 | |
| Exmouth Jn | 1939 | O2 | 224 | |
| Exmouth Jn | 1939 | O2 | 225 | |
| Exmouth Jn | 1939 | O2 | 228 | |
| Exmouth Jn | 1939 | S15 | 823 | |
| Exmouth Jn | 1939 | S15 | 824 | |
| Exmouth Jn | 1939 | S15 | 825 | |
| Exmouth Jn | 1939 | S15 | 826 | |
| Exmouth Jn | 1939 | S15 | 827 | |
| Exmouth Jn | 1939 | S15 | 847 | |
| Exmouth Jn | 1939 | T9 | 283 | |
| Exmouth Jn | 1939 | T9 | 300 | |
| Exmouth Jn | 1939 | T9 | 301 | |
| Exmouth Jn | 1939 | T9 | 320 | |
| Exmouth Jn | 1939 | T9 | 321 | |
| Exmouth Jn | 1939 | T9 | 323 | |
| Exmouth Jn | 1939 | T9 | 709 | |
| Exmouth Jn | 1939 | T9 | 716 | |
| Exmouth Jn | 1939 | T9 | 717 | |
| Exmouth Jn | 1939 | T9 | 721 | |
| Exmouth Jn | 1939 | T9 | 722 | |
| Exmouth Jn | 1939 | T9 | 723 | |
| Exmouth Jn | 1939 | T9 | 724 | |
| Exmouth Jn | 1939 | T9 | 725 | |
| Exmouth Jn | 1939 | T9 | 730 | |
| Exmouth Jn | 1939 | T9 | 731 | |
| Exmouth Jn | 1939 | T9 | 732 | |
| Exmouth Jn | 1939 | T9 | 733 | |
| Exmouth Jn | 1939 | U1 | 1890 | |
| Exmouth Jn | 1939 | U1 | 1891 | |
| Exmouth Jn | 1939 | U1 | 1892 | |
| Exmouth Jn | 1939 | U1 | 1893 | |
| Exmouth Jn | 1939 | U1 | 1894 | |
| Exmouth Jn | 1939 | U1 | 1895 | |
| Exmouth Jn | 1939 | U1 | 1896 | |
| Exmouth Jn | 1939 | U1 | 1897 | |
| Exmouth Jn | 1939 | U1 | 1898 | |
| Exmouth Jn | 1939 | U1 | 1899 | |
| Exmouth Jn | 1939 | Z | 954 | |
| Exmouth Jn | 1942 | MN | 21C1 | |
| Exmouth Jn | 1942 | MN | 21C2 | |
| Exmouth Jn | 1942 | MN | 21C3 | |
| Exmouth Jn | 1942 | MN | 21C4 | |
| Exmouth Jn | 1942 | MN | 21C5 | |
| Exmouth Jn | 1945 | E1/R | 2124 | |
| Exmouth Jn | 1945 | E1/R | 2124 | |
| Exmouth Jn | 1945 | E1/R | 2135 | |
| Exmouth Jn | 1945 | E1/R | 2135 | |
| Exmouth Jn | 1945 | E1/R | 2695 | |
| Exmouth Jn | 1945 | E1/R | 2695 | |
| Exmouth Jn | 1945 | E1/R | 2697 | |
| Exmouth Jn | 1945 | E1/R | 2697 | |
| Exmouth Jn | 1945 | K10 | 135 | |
| Exmouth Jn | 1945 | K10 | 137 | |
| Exmouth Jn | 1945 | K10 | 329 | |
| Exmouth Jn | 1945 | L11 | 156 | |
| Exmouth Jn | 1945 | L11 | 408 | |
| Exmouth Jn | 1945 | L11 | 409 | |
| Exmouth Jn | 1945 | L11 | 411 | |
| Exmouth Jn | 1945 | L11 | 413 | |
| Exmouth Jn | 1945 | L11 | 414 | |
| Exmouth Jn | 1945 | L11 | 436 | |
| Exmouth Jn | 1945 | L11 | 439 | |
| Exmouth Jn | 1945 | M7 | 24 | |
| Exmouth Jn | 1945 | M7 | 30 | |
| Exmouth Jn | 1945 | M7 | 34 | |
| Exmouth Jn | 1945 | M7 | 37 | |
| Exmouth Jn | 1945 | M7 | 39 | |
| Exmouth Jn | 1945 | M7 | 46 | |
| Exmouth Jn | 1945 | M7 | 49 | |
| Exmouth Jn | 1945 | M7 | 55 | |
| Exmouth Jn | 1945 | M7 | 105 | |
| Exmouth Jn | 1945 | M7 | 124 | |
| Exmouth Jn | 1945 | M7 | 133 | |
| Exmouth Jn | 1945 | M7 | 245 | |
| Exmouth Jn | 1945 | M7 | 252 | |
| Exmouth Jn | 1945 | M7 | 253 | |
| Exmouth Jn | 1945 | M7 | 255 | |
| Exmouth Jn | 1945 | M7 | 256 | |
| Exmouth Jn | 1945 | M7 | 320 | |
| Exmouth Jn | 1945 | M7 | 323 | |
| Exmouth Jn | 1945 | M7 | 356 | |
| Exmouth Jn | 1945 | M7 | 374 | |
| Exmouth Jn | 1945 | M7 | 375 | |
| Exmouth Jn | 1945 | M7 | 376 | |
| Exmouth Jn | 1945 | M7 | 377 | |
| Exmouth Jn | 1945 | M7 | 668 | |
| Exmouth Jn | 1945 | M7 | 669 | |
| Exmouth Jn | 1945 | M7 | 671 | |
| Exmouth Jn | 1945 | MN | 21C1 | |
| Exmouth Jn | 1945 | MN | 21C2 | |
| Exmouth Jn | 1945 | MN | 21C3 | |
| Exmouth Jn | 1945 | MN | 21C4 | |
| Exmouth Jn | 1945 | MN | 21C5 | |
| Exmouth Jn | 1945 | N | 1406 | |
| Exmouth Jn | 1945 | N | 1407 | |
| Exmouth Jn | 1945 | N | 1408 | |
| Exmouth Jn | 1945 | N | 1409 | |
| Exmouth Jn | 1945 | N | 1828 | |
| Exmouth Jn | 1945 | N | 1830 | |
| Exmouth Jn | 1945 | N | 1831 | |
| Exmouth Jn | 1945 | N | 1832 | |
| Exmouth Jn | 1945 | N | 1833 | |
| Exmouth Jn | 1945 | N | 1834 | |
| Exmouth Jn | 1945 | N | 1835 | |
| Exmouth Jn | 1945 | N | 1836 | |
| Exmouth Jn | 1945 | N | 1837 | |
| Exmouth Jn | 1945 | N | 1838 | |
| Exmouth Jn | 1945 | N | 1840 | |
| Exmouth Jn | 1945 | N | 1841 | |
| Exmouth Jn | 1945 | N | 1842 | |
| Exmouth Jn | 1945 | N | 1845 | |
| Exmouth Jn | 1945 | N | 1847 | |
| Exmouth Jn | 1945 | N | 1851 | |
| Exmouth Jn | 1945 | N | 1853 | |
| Exmouth Jn | 1945 | N | 1854 | |
| Exmouth Jn | 1945 | N | 1855 | |
| Exmouth Jn | 1945 | N | 1856 | |
| Exmouth Jn | 1945 | N15 | 738 | |
| Exmouth Jn | 1945 | N15 | 753 | |
| Exmouth Jn | 1945 | N15 | 787 | |
| Exmouth Jn | 1945 | N15 | 789 | |
| Exmouth Jn | 1945 | N15 | 790 | |
| Exmouth Jn | 1945 | N15 | 791 | |
| Exmouth Jn | 1945 | N15 | 792 | |
| Exmouth Jn | 1945 | O2 | 192 | |
| Exmouth Jn | 1945 | O2 | 193 | |
| Exmouth Jn | 1945 | O2 | 199 | |
| Exmouth Jn | 1945 | O2 | 207 | |
| Exmouth Jn | 1945 | O2 | 224 | |
| Exmouth Jn | 1945 | O2 | 230 | |
| Exmouth Jn | 1945 | O2 | 232 | |
| Exmouth Jn | 1945 | Q1 | 3029 | |
| Exmouth Jn | 1945 | S11 | 396 | |
| Exmouth Jn | 1945 | S11 | 402 | |
| Exmouth Jn | 1945 | S11 | 403 | |
| Exmouth Jn | 1945 | S11 | 404 | |
| Exmouth Jn | 1945 | S15 | 823 | |
| Exmouth Jn | 1945 | S15 | 824 | |
| Exmouth Jn | 1945 | S15 | 825 | |
| Exmouth Jn | 1945 | S15 | 826 | |
| Exmouth Jn | 1945 | S15 | 827 | |
| Exmouth Jn | 1945 | S15 | 847 | |
| Exmouth Jn | 1945 | T9 | 282 | |
| Exmouth Jn | 1945 | T9 | 283 | |
| Exmouth Jn | 1945 | T9 | 301 | |
| Exmouth Jn | 1945 | T9 | 722 | |
| Exmouth Jn | 1945 | T9 | 723 | |
| Exmouth Jn | 1945 | T9 | 724 | |
| Exmouth Jn | 1945 | T9 | 725 | |
| Exmouth Jn | 1945 | T9 | 730 | |
| Exmouth Jn | 1945 | T9 | 731 | |
| Exmouth Jn | 1945 | T9 | 732 | |
| Exmouth Jn | 1945 | T9 | 733 | |
| Exmouth Jn | 1945 | U | 1635 | |
| Exmouth Jn | 1945 | U | 1638 | |
| Exmouth Jn | 1945 | U | 1795 | |
| Exmouth Jn | 1945 | WC | 21C101 | |
| Exmouth Jn | 1945 | WC | 21C102 | |
| Exmouth Jn | 1945 | WC | 21C103 | |
| Exmouth Jn | 1945 | WC | 21C104 | |
| Exmouth Jn | 1945 | WC | 21C105 | |
| Exmouth Jn | 1945 | WC | 21C106 | |
| Exmouth Jn | 1945 | WC | 21C107 | |
| Exmouth Jn | 1945 | WC | 21C108 | |
| Exmouth Jn | 1945 | WC | 21C109 | |
| Exmouth Jn | 1945 | WC | 21C110 | |
| Exmouth Jn | 1945 | WC | 21C111 | |
| Exmouth Jn | 1945 | WC | 21C112 | |
| Exmouth Jn | 1945 | WC | 21C113 | |
| Exmouth Jn | 1945 | WC | 21C114 | |
| Exmouth Jn | 1945 | WC | 21C115 | |
| Exmouth Jn | 1945 | WC | 21C116 | |
| Exmouth Jn | 1945 | WC | 21C117 | |
| Exmouth Jn | 1945 | WC | 21C118 | |
| Exmouth Jn | 1945 | WC | 21C119 | |
| Exmouth Jn | 1945 | WC | 21C120 | |
| Exmouth Jn | 1945 | Z | 974 | |
| Exmouth Jn | 1946 | WC | 21C121 | |
| Exmouth Jn | 1946 | WC | 21C124 | |
| Exmouth Jn | 1946 | WC | 21C124 | |
| Exmouth Jn | 1946 | WC | 21C125 | |
| Exmouth Jn | 1946 | WC | 21C126 | |
| Exmouth Jn | 1946 | WC | 21C141 | |
| Exmouth Jn | 1946 | WC | 21C142 | |
| Exmouth Jn | 1946 | WC | 21C143 | |
| Exmouth Jn | 1946 | WC | 21C144 | |
| Exmouth Jn | 1946 | WC | 21C145 | |
| Exmouth Jn | 1946 | WC | 21C146 | |
| Exmouth Jn | 1946 | WC | 21C147 | |
| Exmouth Jn | 1947 | K10 | 135 | |
| Exmouth Jn | 1947 | K10 | 137 | |
| Exmouth Jn | 1947 | K10 | 138 | |
| Exmouth Jn | 1947 | K10 | 329 | |
| Exmouth Jn | 1947 | L11 | 156 | |
| Exmouth Jn | 1947 | L11 | 408 | |
| Exmouth Jn | 1947 | L11 | 409 | |
| Exmouth Jn | 1947 | L11 | 411 | |
| Exmouth Jn | 1947 | L11 | 436 | |
| Exmouth Jn | 1947 | L11 | 439 | |
| Exmouth Jn | 1947 | M7 | 24 | |
| Exmouth Jn | 1947 | M7 | 25 | |
| Exmouth Jn | 1947 | M7 | 30 | |
| Exmouth Jn | 1947 | M7 | 32 | |
| Exmouth Jn | 1947 | M7 | 34 | |
| Exmouth Jn | 1947 | M7 | 37 | |
| Exmouth Jn | 1947 | M7 | 39 | |
| Exmouth Jn | 1947 | M7 | 46 | |
| Exmouth Jn | 1947 | M7 | 49 | |
| Exmouth Jn | 1947 | M7 | 55 | |
| Exmouth Jn | 1947 | M7 | 105 | |
| Exmouth Jn | 1947 | M7 | 124 | |
| Exmouth Jn | 1947 | N | 1407 | |
| Exmouth Jn | 1947 | N | 1408 | |
| Exmouth Jn | 1947 | N | 1409 | |
| Exmouth Jn | 1947 | N | 1828 | |
| Exmouth Jn | 1947 | N | 1831 | |
| Exmouth Jn | 1947 | N | 1832 | |
| Exmouth Jn | 1947 | N | 1833 | |
| Exmouth Jn | 1947 | N | 1834 | |
| Exmouth Jn | 1947 | N | 1835 | |
| Exmouth Jn | 1947 | N | 1836 | |
| Exmouth Jn | 1947 | N | 1837 | |
| Exmouth Jn | 1947 | N | 1838 | |
| Exmouth Jn | 1947 | N | 1839 | |
| Exmouth Jn | 1947 | N | 1840 | |
| Exmouth Jn | 1947 | N | 1841 | |
| Exmouth Jn | 1947 | N | 1842 | |
| Exmouth Jn | 1947 | N | 1845 | |
| Exmouth Jn | 1947 | N | 1847 | |
| Exmouth Jn | 1947 | N | 1853 | |
| Exmouth Jn | 1947 | N | 1855 | |
| Exmouth Jn | 1947 | N | 1856 | |
| Exmouth Jn | 1947 | N | 1869 | |
| Exmouth Jn | 1947 | N | 1871 | |
| Exmouth Jn | 1947 | N | 1875 | |
| Exmouth Jn | 1947 | T9 | 282 | |
| Exmouth Jn | 1947 | T9 | 283 | |
| Exmouth Jn | 1947 | T9 | 301 | |
| Exmouth Jn | 1947 | T9 | 722 | |
| Exmouth Jn | 1947 | T9 | 723 | |
| Exmouth Jn | 1947 | T9 | 724 | |
| Exmouth Jn | 1947 | T9 | 725 | |
| Exmouth Jn | 1947 | T9 | 730 | |
| Exmouth Jn | 1947 | T9 | 731 | |
| Exmouth Jn | 1947 | T9 | 732 | |
| Exmouth Jn | 1947 | T9 | 733 | |
| Exmouth Jn | 1947 | U | 1635 | |
| Exmouth Jn | 1947 | U | 1638 | |
| Faversham | 1933 | B1 | 1017 | |
| Faversham | 1933 | B1 | 1186 | |
| Faversham | 1933 | B1 | 1217 | |
| Faversham | 1933 | B1 | 1452 | |
| Faversham | 1939 | B1 | 1021 | |
| Faversham | 1939 | B1 | 1217 | |
| Faversham | 1939 | B1 | 1445 | |
| Faversham | 1939 | B1 | 1452 | |
| Faversham | 1939 | C | 1090 | |
| Faversham | 1939 | C | 1150 | |
| Faversham | 1939 | C | 1221 | |
| Faversham | 1939 | C | 1242 | |
| Faversham | 1939 | C | 1260 | |
| Faversham | 1939 | C | 1271 | |
| Faversham | 1939 | C | 1461 | |
| Faversham | 1939 | C | 1572 | |
| Faversham | 1939 | C | 1584 | |
| Faversham | 1939 | D1 | 1247 | |
| Faversham | 1939 | D1 | 1489 | |
| Faversham | 1939 | D1 | 1505 | |
| Faversham | 1939 | D1 | 1509 | |
| Faversham | 1939 | D1 | 1739 | |
| Faversham | 1939 | D1 | 1747 | |
| Faversham | 1939 | H | 1279 | |
| Faversham | 1939 | H | 1309 | |
| Faversham | 1939 | H | 1310 | |
| Faversham | 1939 | O1 | 1066 | |
| Faversham | 1939 | O1 | 1106 | |
| Faversham | 1939 | O1 | 1369 | |
| Faversham | 1939 | O1 | 1379 | |
| Faversham | 1939 | O1 | 1430 | |
| Faversham | 1939 | LCDR R | 1661 | |
| Faversham | 1939 | LCDR R | 1673 | |
| Faversham | 1939 | LCDR R | 1674 | |
| Faversham | 1939 | LCDR R1 | 1696 | |
| Faversham | 1939 | LCDR R1 | 1697 | |
